Cityvarasto ei ole vakuuttanut asiakkaiden varastoissa olevaa irtaimistoa, yhtiön vakuutus kattaa vain kiinteistön vahingot, mutta ei asiakkaiden varastoissa olevaa irtaimistoa.
Kaikki kotivakuutukset eivät myöskään korvaa kodin ulkopuolella pitkäaikaisessa säilytyksessä pidettyjä tavaroita. Useissa kotivakuutuksissa on myös ikävähennykset sekä omavastuu saattavat olla huomattavan suuria. Vakuutus voi kattaa esimerkiksi muuton aikana tapahtuneet vahingot, mutta ei välttämättä kata kokonaan kodin ulkopuolella varastoituja tavaroita.
Olemme etsineet vakuutuksen, jonka avulla saat kattavan turvan tavaroillesi edullisella kuukausimaksulla ja ilman omavastuuta tai ikävähennyksiä. Vakuutuksemme avulla säilyttämäsi tavarat on vakuutettu täydestä arvosta ja sillä hinnalla millä saisit uuden vastaavan tavaran tilalle.
On erittäin tärkeää, että tavarasi on vakuutettu asianmukaisesti siitä arvosta, mitä uusi vastaava tavara maksaisi; ei sillä hinnalla millä sen saisi käytettynä. Hanki nyt vakuutus meiltä ja vakuuta pienvarastoissamme varastoimasi tavarat, jolloin yllättävän vahingon sattuessa tavarat voidaan korvata täydestä arvosta ilman omavastuuta. Vakuutusehdot löydät tästä.
Soita 029 123 4700 ja kysy lisää
Katso tästä vakuutuksen hintataulukko
Tavaran arvo max | Vakuutuksen hinta |
3 000 € | 6,00 € / kk |
4 000 € | 7,00 € / kk |
5 000 € | 8,00 € / kk |
6 000 € | 9,00 € / kk |
7 000 € | 10,00 € / kk |
8 000 € | 11,00 € / kk |
9 000 € | 12,00 € / kk |
10 000 € | 13,00 € / kk |
11 000 € | 14,00 € / kk |
12 000 € | 15,00 € / kk |
13 000 € | 16,00 € / kk |
14 000 € | 17,00 € / kk |
15 000 € | 18,00 € / kk |
16 000 € | 19,00 € / kk |
17 000 € | 20,00 € / kk |
18 000 € | 21,00 € / kk |
19 000 € | 22,00 € / kk |
20 000 € | 23,00 € / kk |
21 000 € | 24,00 € / kk |
22 000 € | 25,00 € / kk |
23 000 € | 26,00 € / kk |
24 000 € | 27,00 € / kk |
25 000 € | 28,00 € / kk |
30 000 € | 33,00 € / kk |
35 000 € | 38,00 € / kk |
40 000 € | 43,00 € / kk |
45 000 € | 48,00 € / kk |
50 000 € | 53,00 € / kk |
60 000 € | 63,00 € / kk |
65 000 € | 68,00 € / kk |
70 000 € | 73,00 € / kk |
75 000 € | 78,00 € / kk |
80 000 € | 83,00 € / kk |
Isommista summista laskemme tarjouksen erikseen.